
- トムラ登山学校レイク・イン

- クラブメッド サホロ

- 山の交流館 とむら

- ふぁーでん

- 薬草温泉
ホテル・かりかち

- 新得山スキーロッジ

- つっちゃんと優子の牧場の部屋

- 越中屋旅館

- 新得温泉ホテル

- 鹿乃湯荘

- 民宿 サホロハウス

- 新得旅館
| 旅館名 | 住所 | 電話(新得0156) | 収容人数 |
| 国民宿舎東大雪荘 | トムラウシ温泉 | 65-3021 | 114人 |
| 鹿 乃 湯 荘 | オソウシ温泉 | 65-3338 | 50人 |
| サホロリゾートホテル | 狩 勝 高 原 | 64-5353 | 50人 |
| クラブ・メッド・サホロ | 狩 勝 高 原 | 001-251-0940 64-6667 |
500人 |
| ホテルかりかち | 狩 勝 高 原 | 64-5956 | 50人 |
| ロッジあるぷ | 狩 勝 高 原 | 64-4468 | 12人 |
| ヴィレッジ432 | 新得市街郊外 | 64-4320 | 30人 |
| ヨークシャーファーム | 新得市街郊外 | 64-4948 | 38人 |
| 新得温泉ホテル | 新得市街郊外 | 64-5837 | 48人 |
| 新得山スキー場ロッジ | 新得市街郊外 | 64-5546 | 26人 |
| ふぁーでん | 新得市街郊外 | 64-6070 | 5人 |
| つっちゃんと優子の牧場の部屋 | 新得市街郊外 | 65-3548 | 5人 |
| 越中屋旅館 | 新 得 市 街 | 64-5005 | 20人 |
| 宮城屋旅館 | 新 得 市 街 | 64-5058 | 25人 |
| 新得旅館 | 新 得 市 街 | 64-5714 | 16人 |
| 民宿サホロハウス | 新 得 市 街 | 64-5800 | 25人 |
| サホロユースホステル | 新 得 市 街 | 64-6550 | 16人 |
| トムラ登山学校レイク・イン | 屈足市街郊外 | 65-2141 | 137人 |
| キャンプ場名 | 連絡先 | 電話(新得0156) | 利用期間 | 料金 |
| 狩勝高原キャンプ場 | 現地管理棟 | 64-6318 | 5月1日〜10月31日 | 無料 |
| 狩勝高原キャンプ場 | 町役場商工観光課 | 64-0525 | 5月1日〜10月31日 | 無料 |
| トムラウシ 自然休養林野営場 |
国民宿舎 東大雪荘 | 65-3021 | 7月1日〜9月15日 | 有料 |
| ライダーハウス | - | - | 6月1日〜10月31日 | - |
| ライダーの館くったり | 町役場商工観光課 | 64-0525 | 5月1日〜10月31日 | 無料 |
* このHPは、発行:新得町・新得町観光協会、企画・制作:東洋印刷株式会社のパンフレットをもとに制作されました。






